Planetary Transits (Gochar) — 2026
Where the slow movers are now, and every upcoming sign change for the next 3+ years — computed from sidereal positions (Lahiri ayanamsa).
Jupiter (Guru)
Kataka
7.1° · Pushya
~1 year per sign — expansion, wisdom, wealth
Saturn (Shani)
Meena
20.2° · Revati
~2.5 years per sign — discipline, karma, endurance
Rahu
Kumbha ℞
8.1° · Shatabhisha
~18 months per sign — ambition, obsession, the unconventional
Ketu
Simha ℞
6.5° · Magha
~18 months per sign — detachment, moksha, past patterns
Upcoming sign changes (Peyarchi / Gochar months)
| Around | Planet | Movement |
|---|---|---|
| November 2026 | Jupiter (Guru) | Kataka → Simha |
| December 2026 | Ketu | Simha → Kataka |
| January 2027 | Rahu | Kumbha → Makara |
| February 2027 | Jupiter (Guru) | Simha → Kataka |
| July 2027 | Jupiter (Guru) | Kataka → Simha |
| July 2027 | Saturn (Shani) | Meena → Mesha |
| November 2027 | Saturn (Shani) | Mesha → Meena |
| December 2027 | Jupiter (Guru) | Simha → Kanya |
| March 2028 | Jupiter (Guru) | Kanya → Simha |
| March 2028 | Saturn (Shani) | Meena → Mesha |
| June 2028 | Ketu | Kataka → Mithuna |
| July 2028 | Rahu | Makara → Dhanus |
| August 2028 | Jupiter (Guru) | Simha → Kanya |
| January 2029 | Jupiter (Guru) | Kanya → Thula |
| April 2029 | Jupiter (Guru) | Thula → Kanya |
| September 2029 | Jupiter (Guru) | Kanya → Thula |
| September 2029 | Saturn (Shani) | Mesha → Rishabha |
| November 2029 | Saturn (Shani) | Rishabha → Mesha |
Months are approximate (positions sampled on the 1st); back-and-forth entries around a boundary are real retrograde motion, not errors. For Saturn's effect on your rasi see Sade Sati; for today's full picture see Planetary Positions.