⚠️ Panchaka Days — This Month & Next
Panchaka is the period when the Moon transits the last five nakshatras — from the second half of Dhanishta through Shatabhisha, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada and Revati. Traditional practice avoids five activities during Panchaka: collecting firewood/roofing a house, making or buying a bed, travelling south, and certain fire rituals. Each Panchaka day carries a type by weekday — Agni (Tue), Raja (Sun), Mrityu (Sat), Chora (Fri) — Mon/Wed/Thu Panchaka is considered largely harmless.
⚠️ Panchaka Days — July & August 2026
| Date | Day | Panchaka Type | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | Sat | Mrityu Panchaka | Dhanishta |
| 5 Jul 2026 | Sun | Agni Panchaka | Shatabhisha |
| 6 Jul 2026 | Mon | Raja Panchaka | Purva Bhadrapada |
| 7 Jul 2026 | Tue | Chora Panchaka | Uttara Bhadrapada |
| 8 Jul 2026 | Wed | Roga Panchaka | Revati |
| 31 Jul 2026 | Fri | Mrityu Panchaka | Dhanishta |
| 1 Aug 2026 | Sat | Agni Panchaka | Shatabhisha |
| 2 Aug 2026 | Sun | Raja Panchaka | Purva Bhadrapada |
| 3 Aug 2026 | Mon | Chora Panchaka | Uttara Bhadrapada |
| 4 Aug 2026 | Tue | Roga Panchaka | Revati |
| 27 Aug 2026 | Thu | Mrityu Panchaka | Dhanishta |
| 28 Aug 2026 | Fri | Agni Panchaka | Shatabhisha |
| 29 Aug 2026 | Sat | Raja Panchaka | Purva Bhadrapada |
| 30 Aug 2026 | Sun | Chora Panchaka | Uttara Bhadrapada |
| 31 Aug 2026 | Mon | Roga Panchaka | Revati |
Computed for Mumbai (IST) with the Drik method; the active window's exact start/end hours can differ slightly by city. Consult your purohit for ritual decisions.