Planetary Positions Today — 6 July 2026
Sidereal (nirayana) positions of the nine grahas at sunrise today: rasi, degree within the sign, nakshatra, motion and combustion status.
Graha positions (sidereal, Lahiri ayanamsa)
| Planet | Rasi | Degree | Nakshatra | Motion | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun (Surya) | Mithuna | 20.03° | Punarvasu | Margi | Udita |
| Moon (Chandra) | Meena | 1.49° | Purva Bhadrapada | Margi | Udita |
| Mars (Mangal) | Rishabha | 11.09° | Rohini | Margi | Udita |
| Mercury (Budha) | Kataka | 0.45° | Punarvasu | Vakri (R) | Combust · Asta |
| Jupiter (Guru) | Kataka | 7.08° | Pushya | Margi | Udita |
| Venus (Shukra) | Simha | 1.95° | Magha | Margi | Udita |
| Saturn (Shani) | Meena | 20.17° | Revati | Margi | Udita |
| Rahu | Kumbha | 8.08° | Shatabhisha | Vakri (R) | — |
| Ketu | Simha | 6.50° | Magha | Vakri (R) | — |
Rasi chart — today