पश्चिम बंगाल Choghadiya
Saturday, 24 January 2026 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | 06:17 AM | 07:40 AM | Avoid |
| 2 | Shubh | 07:40 AM | 09:03 AM | Good |
| 3 | Rog | 09:03 AM | 10:25 AM | Avoid |
| 4 | Udveg | 10:25 AM | 11:48 AM | Avoid |
| 5 | Char | 11:48 AM | 01:11 PM | Neutral |
| 6 | Labh | 01:11 PM | 02:34 PM | Good |
| 7 | Amrit | 02:34 PM | 03:56 PM | Best |
| 8 | Kaal | 03:56 PM | 05:19 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | 05:19 PM | 06:56 PM | Good |
| 2 | Udveg | 06:56 PM | 08:34 PM | Avoid |
| 3 | Shubh | 08:34 PM | 10:11 PM | Good |
| 4 | Amrit | 10:11 PM | 11:48 PM | Best |
| 5 | Char | 11:48 PM | 01:25 AM | Neutral |
| 6 | Rog | 01:25 AM | 03:03 AM | Avoid |
| 7 | Kaal | 03:03 AM | 04:40 AM | Avoid |
| 8 | Labh | 04:40 AM | 06:17 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings