पश्चिम बंगाल Choghadiya
Sunday, 25 January 2026 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | 06:17 AM | 07:40 AM | Avoid |
| 2 | Char | 07:40 AM | 09:03 AM | Neutral |
| 3 | Labh | 09:03 AM | 10:26 AM | Good |
| 4 | Amrit | 10:26 AM | 11:48 AM | Best |
| 5 | Kaal | 11:48 AM | 01:11 PM | Avoid |
| 6 | Shubh | 01:11 PM | 02:34 PM | Good |
| 7 | Rog | 02:34 PM | 03:57 PM | Avoid |
| 8 | Udveg | 03:57 PM | 05:20 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | 05:20 PM | 06:57 PM | Good |
| 2 | Amrit | 06:57 PM | 08:34 PM | Best |
| 3 | Char | 08:34 PM | 10:11 PM | Neutral |
| 4 | Rog | 10:11 PM | 11:48 PM | Avoid |
| 5 | Kaal | 11:48 PM | 01:26 AM | Avoid |
| 6 | Labh | 01:26 AM | 03:03 AM | Good |
| 7 | Udveg | 03:03 AM | 04:40 AM | Avoid |
| 8 | Shubh | 04:40 AM | 06:17 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings