पश्चिम बंगाल Choghadiya
Friday, 23 January 2026 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 06:17 AM | 07:40 AM | Neutral |
| 2 | Labh | 07:40 AM | 09:03 AM | Good |
| 3 | Amrit | 09:03 AM | 10:25 AM | Best |
| 4 | Kaal | 10:25 AM | 11:48 AM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:48 AM | 01:11 PM | Good |
| 6 | Rog | 01:11 PM | 02:33 PM | Avoid |
| 7 | Udveg | 02:33 PM | 03:56 PM | Avoid |
| 8 | Char | 03:56 PM | 05:18 PM | Neutral |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rog | 05:18 PM | 06:56 PM | Avoid |
| 2 | Kaal | 06:56 PM | 08:33 PM | Avoid |
| 3 | Labh | 08:33 PM | 10:11 PM | Good |
| 4 | Udveg | 10:11 PM | 11:48 PM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:48 PM | 01:25 AM | Good |
| 6 | Amrit | 01:25 AM | 03:03 AM | Best |
| 7 | Char | 03:03 AM | 04:40 AM | Neutral |
| 8 | Rog | 04:40 AM | 06:17 AM | Avoid |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings