पश्चिम बंगाल Choghadiya
Friday, 09 January 2026 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 06:18 AM | 07:39 AM | Neutral |
| 2 | Labh | 07:39 AM | 09:00 AM | Good |
| 3 | Amrit | 09:00 AM | 10:22 AM | Best |
| 4 | Kaal | 10:22 AM | 11:43 AM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:43 AM | 01:04 PM | Good |
| 6 | Rog | 01:04 PM | 02:26 PM | Avoid |
| 7 | Udveg | 02:26 PM | 03:47 PM | Avoid |
| 8 | Char | 03:47 PM | 05:09 PM | Neutral |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rog | 05:09 PM | 06:47 PM | Avoid |
| 2 | Kaal | 06:47 PM | 08:26 PM | Avoid |
| 3 | Labh | 08:26 PM | 10:04 PM | Good |
| 4 | Udveg | 10:04 PM | 11:43 PM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:43 PM | 01:22 AM | Good |
| 6 | Amrit | 01:22 AM | 03:00 AM | Best |
| 7 | Char | 03:00 AM | 04:39 AM | Neutral |
| 8 | Rog | 04:39 AM | 06:18 AM | Avoid |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings