पश्चिम बंगाल Choghadiya
Thursday, 08 January 2026 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | 06:18 AM | 07:39 AM | Good |
| 2 | Rog | 07:39 AM | 09:00 AM | Avoid |
| 3 | Udveg | 09:00 AM | 10:21 AM | Avoid |
| 4 | Char | 10:21 AM | 11:43 AM | Neutral |
| 5 | Labh | 11:43 AM | 01:04 PM | Good |
| 6 | Amrit | 01:04 PM | 02:25 PM | Best |
| 7 | Kaal | 02:25 PM | 03:47 PM | Avoid |
| 8 | Shubh | 03:47 PM | 05:08 PM | Good |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrit | 05:08 PM | 06:47 PM | Best |
| 2 | Char | 06:47 PM | 08:25 PM | Neutral |
| 3 | Rog | 08:25 PM | 10:04 PM | Avoid |
| 4 | Kaal | 10:04 PM | 11:43 PM | Avoid |
| 5 | Labh | 11:43 PM | 01:21 AM | Good |
| 6 | Udveg | 01:21 AM | 03:00 AM | Avoid |
| 7 | Shubh | 03:00 AM | 04:39 AM | Good |
| 8 | Amrit | 04:39 AM | 06:18 AM | Best |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings