पश्चिम बंगाल Choghadiya
Tuesday, 14 October 2025 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rog | 05:32 AM | 06:59 AM | Avoid |
| 2 | Udveg | 06:59 AM | 08:27 AM | Avoid |
| 3 | Char | 08:27 AM | 09:54 AM | Neutral |
| 4 | Labh | 09:54 AM | 11:22 AM | Good |
| 5 | Amrit | 11:22 AM | 12:49 PM | Best |
| 6 | Kaal | 12:49 PM | 02:17 PM | Avoid |
| 7 | Shubh | 02:17 PM | 03:44 PM | Good |
| 8 | Rog | 03:44 PM | 05:12 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | 05:12 PM | 06:44 PM | Avoid |
| 2 | Labh | 06:44 PM | 08:17 PM | Good |
| 3 | Udveg | 08:17 PM | 09:49 PM | Avoid |
| 4 | Shubh | 09:49 PM | 11:22 PM | Good |
| 5 | Amrit | 11:22 PM | 12:54 AM | Best |
| 6 | Char | 12:54 AM | 02:27 AM | Neutral |
| 7 | Rog | 02:27 AM | 03:59 AM | Avoid |
| 8 | Kaal | 03:59 AM | 05:32 AM | Avoid |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings