पश्चिम बंगाल Choghadiya
Monday, 13 October 2025 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrit | 05:32 AM | 06:59 AM | Best |
| 2 | Kaal | 06:59 AM | 08:27 AM | Avoid |
| 3 | Shubh | 08:27 AM | 09:54 AM | Good |
| 4 | Rog | 09:54 AM | 11:22 AM | Avoid |
| 5 | Udveg | 11:22 AM | 12:50 PM | Avoid |
| 6 | Char | 12:50 PM | 02:17 PM | Neutral |
| 7 | Labh | 02:17 PM | 03:45 PM | Good |
| 8 | Amrit | 03:45 PM | 05:13 PM | Best |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 05:13 PM | 06:45 PM | Neutral |
| 2 | Rog | 06:45 PM | 08:17 PM | Avoid |
| 3 | Kaal | 08:17 PM | 09:50 PM | Avoid |
| 4 | Labh | 09:50 PM | 11:22 PM | Good |
| 5 | Udveg | 11:22 PM | 12:54 AM | Avoid |
| 6 | Shubh | 12:54 AM | 02:27 AM | Good |
| 7 | Amrit | 02:27 AM | 03:59 AM | Best |
| 8 | Char | 03:59 AM | 05:32 AM | Neutral |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings