West Bengal Choghadiya
Saturday, 03 January 2026 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | 06:16 AM | 07:37 AM | Avoid |
| 2 | Shubh | 07:37 AM | 08:58 AM | Good |
| 3 | Rog | 08:58 AM | 10:19 AM | Avoid |
| 4 | Udveg | 10:19 AM | 11:40 AM | Avoid |
| 5 | Char | 11:40 AM | 01:01 PM | Neutral |
| 6 | Labh | 01:01 PM | 02:22 PM | Good |
| 7 | Amrit | 02:22 PM | 03:43 PM | Best |
| 8 | Kaal | 03:43 PM | 05:05 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | 05:05 PM | 06:43 PM | Good |
| 2 | Udveg | 06:43 PM | 08:22 PM | Avoid |
| 3 | Shubh | 08:22 PM | 10:01 PM | Good |
| 4 | Amrit | 10:01 PM | 11:40 PM | Best |
| 5 | Char | 11:40 PM | 01:19 AM | Neutral |
| 6 | Rog | 01:19 AM | 02:58 AM | Avoid |
| 7 | Kaal | 02:58 AM | 04:37 AM | Avoid |
| 8 | Labh | 04:37 AM | 06:16 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings