West Bengal Choghadiya
Friday, 02 January 2026 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 06:16 AM | 07:37 AM | Neutral |
| 2 | Labh | 07:37 AM | 08:58 AM | Good |
| 3 | Amrit | 08:58 AM | 10:19 AM | Best |
| 4 | Kaal | 10:19 AM | 11:40 AM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:40 AM | 01:01 PM | Good |
| 6 | Rog | 01:01 PM | 02:22 PM | Avoid |
| 7 | Udveg | 02:22 PM | 03:43 PM | Avoid |
| 8 | Char | 03:43 PM | 05:04 PM | Neutral |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rog | 05:04 PM | 06:43 PM | Avoid |
| 2 | Kaal | 06:43 PM | 08:22 PM | Avoid |
| 3 | Labh | 08:22 PM | 10:01 PM | Good |
| 4 | Udveg | 10:01 PM | 11:40 PM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:40 PM | 01:19 AM | Good |
| 6 | Amrit | 01:19 AM | 02:58 AM | Best |
| 7 | Char | 02:58 AM | 04:37 AM | Neutral |
| 8 | Rog | 04:37 AM | 06:16 AM | Avoid |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings