Uttar Pradesh Hora Table
Sunday, 11 January 2026 | Lucknow
Day Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Surya | 06:56 AM | 07:49 AM |
| 2 | Shukra | 07:49 AM | 08:42 AM |
| 3 | Budh | 08:42 AM | 09:35 AM |
| 4 | Chandra | 09:35 AM | 10:28 AM |
| 5 | Shani | 10:28 AM | 11:21 AM |
| 6 | Guru | 11:21 AM | 12:14 PM |
| 7 | Mangal | 12:14 PM | 01:07 PM |
| 8 | Surya | 01:07 PM | 02:00 PM |
| 9 | Shukra | 02:00 PM | 02:53 PM |
| 10 | Budh | 02:53 PM | 03:46 PM |
| 11 | Chandra | 03:46 PM | 04:38 PM |
| 12 | Shani | 04:38 PM | 05:31 PM |
Night Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Guru | 05:31 PM | 06:38 PM |
| 2 | Mangal | 06:38 PM | 07:46 PM |
| 3 | Surya | 07:46 PM | 08:53 PM |
| 4 | Shukra | 08:53 PM | 10:00 PM |
| 5 | Budh | 10:00 PM | 11:07 PM |
| 6 | Chandra | 11:07 PM | 12:14 AM |
| 7 | Shani | 12:14 AM | 01:21 AM |
| 8 | Guru | 01:21 AM | 02:28 AM |
| 9 | Mangal | 02:28 AM | 03:35 AM |
| 10 | Surya | 03:35 AM | 04:42 AM |
| 11 | Shukra | 04:42 AM | 05:49 AM |
| 12 | Budh | 05:49 AM | 06:56 AM |
About Hora
Hora divides each day and night into 12 planetary hours each. Each hora is ruled by one of the seven classical planets.
- Sun Hora - Government work, authority, leadership
- Moon Hora - Travel, public dealings, emotions
- Mars Hora - Courage, surgery, property matters
- Mercury Hora - Business, communication, learning
- Jupiter Hora - Religious activities, education, marriage
- Venus Hora - Arts, romance, entertainment
- Saturn Hora - Hard work, agriculture, servants