Home Daily Panchanga Monthly Calendar Pournami Dates Amavasya Dates Hindu Festivals Govt Holidays Temple Directory Pilgrimage Guide Muhurat Calculator Global Panchanga
English हिन्दी తెలుగు ಕನ್ನಡ मराठी বাংলা ગુજરાતી தமிழ்
Previous Day
Shukravaar January 16, 2026
Next Day
Sunrise: 07:14 AM   |   Sunset: 05:47 PM

Day Horas (12)

Hora Ruling Planet Start End
1 Shukra 07:14 AM 08:07 AM
2 Budh 08:07 AM 09:00 AM
3 Chandra 09:00 AM 09:52 AM
4 Shani 09:52 AM 10:45 AM
5 Guru 10:45 AM 11:38 AM
6 Mangal 11:38 AM 12:30 PM
7 Surya 12:30 PM 01:23 PM
8 Shukra 01:23 PM 02:16 PM
9 Budh 02:16 PM 03:08 PM
10 Chandra 03:08 PM 04:01 PM
11 Shani 04:01 PM 04:54 PM
12 Guru 04:54 PM 05:47 PM

Night Horas (12)

Hora Ruling Planet Start End
1 Mangal 05:47 PM 06:54 PM
2 Surya 06:54 PM 08:01 PM
3 Shukra 08:01 PM 09:08 PM
4 Budh 09:08 PM 10:16 PM
5 Chandra 10:16 PM 11:23 PM
6 Shani 11:23 PM 12:30 AM
7 Guru 12:30 AM 01:38 AM
8 Mangal 01:38 AM 02:45 AM
9 Surya 02:45 AM 03:52 AM
10 Shukra 03:52 AM 05:00 AM
11 Budh 05:00 AM 06:07 AM
12 Chandra 06:07 AM 07:14 AM

About Hora

Hora divides the day and night into 12 equal parts each (total 24 horas), with each hora ruled by one of the seven visible planets. The first hora of the day is ruled by the planet that rules the weekday.

Select Location

Search 162,000+ cities worldwide