पंजाब Choghadiya
Monday, 27 April 2026 | Amritsar
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrit | 05:49 AM | 07:28 AM | Best |
| 2 | Kaal | 07:28 AM | 09:08 AM | Avoid |
| 3 | Shubh | 09:08 AM | 10:48 AM | Good |
| 4 | Rog | 10:48 AM | 12:28 PM | Avoid |
| 5 | Udveg | 12:28 PM | 02:08 PM | Avoid |
| 6 | Char | 02:08 PM | 03:47 PM | Neutral |
| 7 | Labh | 03:47 PM | 05:27 PM | Good |
| 8 | Amrit | 05:27 PM | 07:07 PM | Best |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 07:07 PM | 08:27 PM | Neutral |
| 2 | Rog | 08:27 PM | 09:47 PM | Avoid |
| 3 | Kaal | 09:47 PM | 11:08 PM | Avoid |
| 4 | Labh | 11:08 PM | 12:28 AM | Good |
| 5 | Udveg | 12:28 AM | 01:48 AM | Avoid |
| 6 | Shubh | 01:48 AM | 03:08 AM | Good |
| 7 | Amrit | 03:08 AM | 04:28 AM | Best |
| 8 | Char | 04:28 AM | 05:49 AM | Neutral |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings