पंजाब Choghadiya
Sunday, 26 April 2026 | Amritsar
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | 05:50 AM | 07:29 AM | Avoid |
| 2 | Char | 07:29 AM | 09:09 AM | Neutral |
| 3 | Labh | 09:09 AM | 10:48 AM | Good |
| 4 | Amrit | 10:48 AM | 12:28 PM | Best |
| 5 | Kaal | 12:28 PM | 02:08 PM | Avoid |
| 6 | Shubh | 02:08 PM | 03:47 PM | Good |
| 7 | Rog | 03:47 PM | 05:27 PM | Avoid |
| 8 | Udveg | 05:27 PM | 07:06 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | 07:06 PM | 08:27 PM | Good |
| 2 | Amrit | 08:27 PM | 09:47 PM | Best |
| 3 | Char | 09:47 PM | 11:08 PM | Neutral |
| 4 | Rog | 11:08 PM | 12:28 AM | Avoid |
| 5 | Kaal | 12:28 AM | 01:48 AM | Avoid |
| 6 | Labh | 01:48 AM | 03:09 AM | Good |
| 7 | Udveg | 03:09 AM | 04:29 AM | Avoid |
| 8 | Shubh | 04:29 AM | 05:50 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings