ગુજરાત Choghadiya
Saturday, 02 May 2026 | Ahmedabad
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | 06:05 AM | 07:43 AM | Avoid |
| 2 | Shubh | 07:43 AM | 09:21 AM | Good |
| 3 | Rog | 09:21 AM | 10:59 AM | Avoid |
| 4 | Udveg | 10:59 AM | 12:36 PM | Avoid |
| 5 | Char | 12:36 PM | 02:14 PM | Neutral |
| 6 | Labh | 02:14 PM | 03:52 PM | Good |
| 7 | Amrit | 03:52 PM | 05:29 PM | Best |
| 8 | Kaal | 05:29 PM | 07:07 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | 07:07 PM | 08:29 PM | Good |
| 2 | Udveg | 08:29 PM | 09:52 PM | Avoid |
| 3 | Shubh | 09:52 PM | 11:14 PM | Good |
| 4 | Amrit | 11:14 PM | 12:36 AM | Best |
| 5 | Char | 12:36 AM | 01:59 AM | Neutral |
| 6 | Rog | 01:59 AM | 03:21 AM | Avoid |
| 7 | Kaal | 03:21 AM | 04:43 AM | Avoid |
| 8 | Labh | 04:43 AM | 06:05 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings