पश्चिम बंगाल Choghadiya
Friday, 01 May 2026 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 05:04 AM | 06:41 AM | Neutral |
| 2 | Labh | 06:41 AM | 08:18 AM | Good |
| 3 | Amrit | 08:18 AM | 09:56 AM | Best |
| 4 | Kaal | 09:56 AM | 11:33 AM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:33 AM | 01:11 PM | Good |
| 6 | Rog | 01:11 PM | 02:48 PM | Avoid |
| 7 | Udveg | 02:48 PM | 04:26 PM | Avoid |
| 8 | Char | 04:26 PM | 06:03 PM | Neutral |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rog | 06:03 PM | 07:26 PM | Avoid |
| 2 | Kaal | 07:26 PM | 08:48 PM | Avoid |
| 3 | Labh | 08:48 PM | 10:11 PM | Good |
| 4 | Udveg | 10:11 PM | 11:33 PM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:33 PM | 12:56 AM | Good |
| 6 | Amrit | 12:56 AM | 02:18 AM | Best |
| 7 | Char | 02:18 AM | 03:41 AM | Neutral |
| 8 | Rog | 03:41 AM | 05:04 AM | Avoid |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings