पश्चिम बंगाल Choghadiya
Sunday, 01 February 2026 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | 06:15 AM | 07:39 AM | Avoid |
| 2 | Char | 07:39 AM | 09:02 AM | Neutral |
| 3 | Labh | 09:02 AM | 10:26 AM | Good |
| 4 | Amrit | 10:26 AM | 11:50 AM | Best |
| 5 | Kaal | 11:50 AM | 01:13 PM | Avoid |
| 6 | Shubh | 01:13 PM | 02:37 PM | Good |
| 7 | Rog | 02:37 PM | 04:01 PM | Avoid |
| 8 | Udveg | 04:01 PM | 05:24 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | 05:24 PM | 07:01 PM | Good |
| 2 | Amrit | 07:01 PM | 08:37 PM | Best |
| 3 | Char | 08:37 PM | 10:13 PM | Neutral |
| 4 | Rog | 10:13 PM | 11:50 PM | Avoid |
| 5 | Kaal | 11:50 PM | 01:26 AM | Avoid |
| 6 | Labh | 01:26 AM | 03:02 AM | Good |
| 7 | Udveg | 03:02 AM | 04:39 AM | Avoid |
| 8 | Shubh | 04:39 AM | 06:15 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings