पश्चिम बंगाल Choghadiya
Friday, 12 December 2025 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 06:06 AM | 07:27 AM | Neutral |
| 2 | Labh | 07:27 AM | 08:48 AM | Good |
| 3 | Amrit | 08:48 AM | 10:09 AM | Best |
| 4 | Kaal | 10:09 AM | 11:30 AM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:30 AM | 12:51 PM | Good |
| 6 | Rog | 12:51 PM | 02:11 PM | Avoid |
| 7 | Udveg | 02:11 PM | 03:32 PM | Avoid |
| 8 | Char | 03:32 PM | 04:53 PM | Neutral |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rog | 04:53 PM | 06:32 PM | Avoid |
| 2 | Kaal | 06:32 PM | 08:11 PM | Avoid |
| 3 | Labh | 08:11 PM | 09:51 PM | Good |
| 4 | Udveg | 09:51 PM | 11:30 PM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:30 PM | 01:09 AM | Good |
| 6 | Amrit | 01:09 AM | 02:48 AM | Best |
| 7 | Char | 02:48 AM | 04:27 AM | Neutral |
| 8 | Rog | 04:27 AM | 06:06 AM | Avoid |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings