पश्चिम बंगाल Choghadiya
Sunday, 30 November 2025 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | 05:58 AM | 07:20 AM | Avoid |
| 2 | Char | 07:20 AM | 08:42 AM | Neutral |
| 3 | Labh | 08:42 AM | 10:03 AM | Good |
| 4 | Amrit | 10:03 AM | 11:25 AM | Best |
| 5 | Kaal | 11:25 AM | 12:46 PM | Avoid |
| 6 | Shubh | 12:46 PM | 02:08 PM | Good |
| 7 | Rog | 02:08 PM | 03:29 PM | Avoid |
| 8 | Udveg | 03:29 PM | 04:51 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | 04:51 PM | 06:29 PM | Good |
| 2 | Amrit | 06:29 PM | 08:08 PM | Best |
| 3 | Char | 08:08 PM | 09:46 PM | Neutral |
| 4 | Rog | 09:46 PM | 11:25 PM | Avoid |
| 5 | Kaal | 11:25 PM | 01:03 AM | Avoid |
| 6 | Labh | 01:03 AM | 02:42 AM | Good |
| 7 | Udveg | 02:42 AM | 04:20 AM | Avoid |
| 8 | Shubh | 04:20 AM | 05:58 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings