पश्चिम बंगाल Choghadiya
Thursday, 13 November 2025 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | 05:47 AM | 07:10 AM | Good |
| 2 | Rog | 07:10 AM | 08:34 AM | Avoid |
| 3 | Udveg | 08:34 AM | 09:57 AM | Avoid |
| 4 | Char | 09:57 AM | 11:20 AM | Neutral |
| 5 | Labh | 11:20 AM | 12:43 PM | Good |
| 6 | Amrit | 12:43 PM | 02:07 PM | Best |
| 7 | Kaal | 02:07 PM | 03:30 PM | Avoid |
| 8 | Shubh | 03:30 PM | 04:53 PM | Good |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrit | 04:53 PM | 06:30 PM | Best |
| 2 | Char | 06:30 PM | 08:07 PM | Neutral |
| 3 | Rog | 08:07 PM | 09:43 PM | Avoid |
| 4 | Kaal | 09:43 PM | 11:20 PM | Avoid |
| 5 | Labh | 11:20 PM | 12:57 AM | Good |
| 6 | Udveg | 12:57 AM | 02:34 AM | Avoid |
| 7 | Shubh | 02:34 AM | 04:10 AM | Good |
| 8 | Amrit | 04:10 AM | 05:47 AM | Best |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings