पश्चिम बंगाल Choghadiya
Friday, 03 October 2025 | Kolkata
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 05:28 AM | 06:57 AM | Neutral |
| 2 | Labh | 06:57 AM | 08:26 AM | Good |
| 3 | Amrit | 08:26 AM | 09:56 AM | Best |
| 4 | Kaal | 09:56 AM | 11:25 AM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:25 AM | 12:54 PM | Good |
| 6 | Rog | 12:54 PM | 02:23 PM | Avoid |
| 7 | Udveg | 02:23 PM | 03:53 PM | Avoid |
| 8 | Char | 03:53 PM | 05:22 PM | Neutral |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rog | 05:22 PM | 06:53 PM | Avoid |
| 2 | Kaal | 06:53 PM | 08:23 PM | Avoid |
| 3 | Labh | 08:23 PM | 09:54 PM | Good |
| 4 | Udveg | 09:54 PM | 11:25 PM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:25 PM | 12:56 AM | Good |
| 6 | Amrit | 12:56 AM | 02:26 AM | Best |
| 7 | Char | 02:26 AM | 03:57 AM | Neutral |
| 8 | Rog | 03:57 AM | 05:28 AM | Avoid |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings