West Bengal Calendar - September 2037
Daily Panchang for Kolkata, West Bengal
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | K Shashthi | Bharani | 05:18 AM | |
| 2 | Wed | K Saptami | Krittika | 05:19 AM | |
| 3 | Thu | K Ashtami | Rohini | 05:19 AM | |
| 4 | Fri | K Navami | Mrigashira | 05:19 AM | |
| 5 | Sat | K Dashami | Ardra | 05:20 AM | |
| 6 | Sun | K Ekadashi | Punarvasu | 05:20 AM | Annada/Aja Ekadashi, Parama Shuddha Ekadashi |
| 7 | Mon | K Dwadashi | Pushya | 05:20 AM | |
| 8 | Tue | K Trayodashi | Ashlesha | 05:21 AM | |
| 9 | Wed | K Amavasya | Magha | 05:21 AM | Amavasya |
| 10 | Thu | S Pratipada | Purva Phalguni | 05:21 AM | |
| 11 | Fri | S Dwitiya | Hasta | 05:21 AM | Sama Veda Upakarma |
| 12 | Sat | S Tritiya | Chitra | 05:22 AM | |
| 13 | Sun | S Chaturthi | Swati | 05:22 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 14 | Mon | S Panchami | Vishakha | 05:22 AM | Nag Panchami |
| 15 | Tue | S Saptami | Anuradha | 05:23 AM | |
| 16 | Wed | S Ashtami | Jyeshtha | 05:23 AM | |
| 17 | Thu | S Navami | Mula | 05:23 AM | Kanni Sankranthi |
| 18 | Fri | S Dashami | Purva Ashadha | 05:23 AM | Vijayadashami/Ayutha Puja |
| 19 | Sat | S Dashami | Uttara Ashadha | 05:24 AM | Padmini Vishuddha Ekadashi, Pasankusa Ekadashi |
| 20 | Sun | S Ekadashi | Shravana | 05:24 AM | Padmini Vishuddha Ekadashi, Pasankusa Ekadashi |
| 21 | Mon | S Dwadashi | Dhanishta | 05:24 AM | |
| 22 | Tue | S Trayodashi | Shatabhisha | 05:25 AM | |
| 23 | Wed | S Chaturdashi | Shatabhisha | 05:25 AM | |
| 24 | Thu | S Purnima | Purva Bhadrapada | 05:25 AM | Kojagari Lakshmi Puja, Sharad/Ashvina Purnima +1 more |
| 25 | Fri | K Pratipada | Uttara Bhadrapada | 05:25 AM | |
| 26 | Sat | K Dwitiya | Revati | 05:26 AM | |
| 27 | Sun | K Tritiya | Ashwini | 05:26 AM | |
| 28 | Mon | K Chaturthi | Bharani | 05:26 AM | Vignaraja Sankashti/Sankatahara Chathurthi |
| 29 | Tue | K Panchami | Krittika | 05:27 AM | |
| 30 | Wed | K Shashthi | Rohini | 05:27 AM |
Quick Links
Reference Location
Kolkata
All timings calculated for this location.