Home Daily Panchanga Monthly Calendar Pournami Dates Amavasya Dates Hindu Festivals Govt Holidays Temple Directory Pilgrimage Guide Muhurat Calculator Global Panchanga
English हिन्दी తెలుగు ಕನ್ನಡ मराठी বাংলা ગુજરાતી தமிழ்
Previous Day
Budhvaar January 21, 2026
Next Day
Sunrise: 07:13 AM   |   Sunset: 05:51 PM

Day Horas (12)

Hora Ruling Planet Start End
1 Budh 07:13 AM 08:06 AM
2 Chandra 08:06 AM 08:59 AM
3 Shani 08:59 AM 09:53 AM
4 Guru 09:53 AM 10:46 AM
5 Mangal 10:46 AM 11:39 AM
6 Surya 11:39 AM 12:32 PM
7 Shukra 12:32 PM 01:25 PM
8 Budh 01:25 PM 02:18 PM
9 Chandra 02:18 PM 03:11 PM
10 Shani 03:11 PM 04:04 PM
11 Guru 04:04 PM 04:58 PM
12 Mangal 04:58 PM 05:51 PM

Night Horas (12)

Hora Ruling Planet Start End
1 Surya 05:51 PM 06:58 PM
2 Shukra 06:58 PM 08:04 PM
3 Budh 08:04 PM 09:11 PM
4 Chandra 09:11 PM 10:18 PM
5 Shani 10:18 PM 11:25 PM
6 Guru 11:25 PM 12:32 AM
7 Mangal 12:32 AM 01:39 AM
8 Surya 01:39 AM 02:46 AM
9 Shukra 02:46 AM 03:53 AM
10 Budh 03:53 AM 04:59 AM
11 Chandra 04:59 AM 06:06 AM
12 Shani 06:06 AM 07:13 AM

About Hora

Hora divides the day and night into 12 equal parts each (total 24 horas), with each hora ruled by one of the seven visible planets. The first hora of the day is ruled by the planet that rules the weekday.

Select Location

Search 162,000+ cities worldwide