West Bengal Hora Table
Thursday, 01 January 2026 | Kolkata
Day Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Guru | 06:16 AM | 07:10 AM |
| 2 | Mangal | 07:10 AM | 08:04 AM |
| 3 | Surya | 08:04 AM | 08:58 AM |
| 4 | Shukra | 08:58 AM | 09:52 AM |
| 5 | Budh | 09:52 AM | 10:46 AM |
| 6 | Chandra | 10:46 AM | 11:40 AM |
| 7 | Shani | 11:40 AM | 12:33 PM |
| 8 | Guru | 12:33 PM | 01:27 PM |
| 9 | Mangal | 01:27 PM | 02:21 PM |
| 10 | Surya | 02:21 PM | 03:15 PM |
| 11 | Shukra | 03:15 PM | 04:09 PM |
| 12 | Budh | 04:09 PM | 05:03 PM |
Night Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandra | 05:03 PM | 06:09 PM |
| 2 | Shani | 06:09 PM | 07:15 PM |
| 3 | Guru | 07:15 PM | 08:21 PM |
| 4 | Mangal | 08:21 PM | 09:27 PM |
| 5 | Surya | 09:27 PM | 10:33 PM |
| 6 | Shukra | 10:33 PM | 11:40 PM |
| 7 | Budh | 11:40 PM | 12:46 AM |
| 8 | Chandra | 12:46 AM | 01:52 AM |
| 9 | Shani | 01:52 AM | 02:58 AM |
| 10 | Guru | 02:58 AM | 04:04 AM |
| 11 | Mangal | 04:04 AM | 05:10 AM |
| 12 | Surya | 05:10 AM | 06:16 AM |
About Hora
Hora divides each day and night into 12 planetary hours each. Each hora is ruled by one of the seven classical planets.
- Sun Hora - Government work, authority, leadership
- Moon Hora - Travel, public dealings, emotions
- Mars Hora - Courage, surgery, property matters
- Mercury Hora - Business, communication, learning
- Jupiter Hora - Religious activities, education, marriage
- Venus Hora - Arts, romance, entertainment
- Saturn Hora - Hard work, agriculture, servants