उत्तराखंड Choghadiya
Saturday, 03 January 2026 | Haridwar
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | 07:13 AM | 08:30 AM | Avoid |
| 2 | Shubh | 08:30 AM | 09:47 AM | Good |
| 3 | Rog | 09:47 AM | 11:04 AM | Avoid |
| 4 | Udveg | 11:04 AM | 12:21 PM | Avoid |
| 5 | Char | 12:21 PM | 01:38 PM | Neutral |
| 6 | Labh | 01:38 PM | 02:56 PM | Good |
| 7 | Amrit | 02:56 PM | 04:13 PM | Best |
| 8 | Kaal | 04:13 PM | 05:30 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | 05:30 PM | 07:13 PM | Good |
| 2 | Udveg | 07:13 PM | 08:56 PM | Avoid |
| 3 | Shubh | 08:56 PM | 10:38 PM | Good |
| 4 | Amrit | 10:38 PM | 12:21 AM | Best |
| 5 | Char | 12:21 AM | 02:04 AM | Neutral |
| 6 | Rog | 02:04 AM | 03:47 AM | Avoid |
| 7 | Kaal | 03:47 AM | 05:30 AM | Avoid |
| 8 | Labh | 05:30 AM | 07:13 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings