उत्तर प्रदेश Choghadiya
Monday, 12 January 2026 | Lucknow
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrit | 06:56 AM | 08:16 AM | Best |
| 2 | Kaal | 08:16 AM | 09:35 AM | Avoid |
| 3 | Shubh | 09:35 AM | 10:55 AM | Good |
| 4 | Rog | 10:55 AM | 12:14 PM | Avoid |
| 5 | Udveg | 12:14 PM | 01:34 PM | Avoid |
| 6 | Char | 01:34 PM | 02:53 PM | Neutral |
| 7 | Labh | 02:53 PM | 04:13 PM | Good |
| 8 | Amrit | 04:13 PM | 05:32 PM | Best |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 05:32 PM | 07:13 PM | Neutral |
| 2 | Rog | 07:13 PM | 08:53 PM | Avoid |
| 3 | Kaal | 08:53 PM | 10:34 PM | Avoid |
| 4 | Labh | 10:34 PM | 12:14 AM | Good |
| 5 | Udveg | 12:14 AM | 01:55 AM | Avoid |
| 6 | Shubh | 01:55 AM | 03:35 AM | Good |
| 7 | Amrit | 03:35 AM | 05:16 AM | Best |
| 8 | Char | 05:16 AM | 06:56 AM | Neutral |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings