Uttar Pradesh Hora Table
Thursday, 09 April 2026 | Lucknow
Day Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Guru | 05:48 AM | 06:51 AM |
| 2 | Mangal | 06:51 AM | 07:55 AM |
| 3 | Surya | 07:55 AM | 08:58 AM |
| 4 | Shukra | 08:58 AM | 10:01 AM |
| 5 | Budh | 10:01 AM | 11:04 AM |
| 6 | Chandra | 11:04 AM | 12:08 PM |
| 7 | Shani | 12:08 PM | 01:11 PM |
| 8 | Guru | 01:11 PM | 02:14 PM |
| 9 | Mangal | 02:14 PM | 03:17 PM |
| 10 | Surya | 03:17 PM | 04:21 PM |
| 11 | Shukra | 04:21 PM | 05:24 PM |
| 12 | Budh | 05:24 PM | 06:27 PM |
Night Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandra | 06:27 PM | 07:24 PM |
| 2 | Shani | 07:24 PM | 08:21 PM |
| 3 | Guru | 08:21 PM | 09:17 PM |
| 4 | Mangal | 09:17 PM | 10:14 PM |
| 5 | Surya | 10:14 PM | 11:11 PM |
| 6 | Shukra | 11:11 PM | 12:08 AM |
| 7 | Budh | 12:08 AM | 01:04 AM |
| 8 | Chandra | 01:04 AM | 02:01 AM |
| 9 | Shani | 02:01 AM | 02:58 AM |
| 10 | Guru | 02:58 AM | 03:55 AM |
| 11 | Mangal | 03:55 AM | 04:51 AM |
| 12 | Surya | 04:51 AM | 05:48 AM |
About Hora
Hora divides each day and night into 12 planetary hours each. Each hora is ruled by one of the seven classical planets.
- Sun Hora - Government work, authority, leadership
- Moon Hora - Travel, public dealings, emotions
- Mars Hora - Courage, surgery, property matters
- Mercury Hora - Business, communication, learning
- Jupiter Hora - Religious activities, education, marriage
- Venus Hora - Arts, romance, entertainment
- Saturn Hora - Hard work, agriculture, servants