Uttar Pradesh Hora Table
Monday, 02 February 2026 | Lucknow
Day Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandra | 06:51 AM | 07:45 AM |
| 2 | Shani | 07:45 AM | 08:40 AM |
| 3 | Guru | 08:40 AM | 09:35 AM |
| 4 | Mangal | 09:35 AM | 10:30 AM |
| 5 | Surya | 10:30 AM | 11:25 AM |
| 6 | Shukra | 11:25 AM | 12:20 PM |
| 7 | Budh | 12:20 PM | 01:14 PM |
| 8 | Chandra | 01:14 PM | 02:09 PM |
| 9 | Shani | 02:09 PM | 03:04 PM |
| 10 | Guru | 03:04 PM | 03:59 PM |
| 11 | Mangal | 03:59 PM | 04:54 PM |
| 12 | Surya | 04:54 PM | 05:49 PM |
Night Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Shukra | 05:49 PM | 06:54 PM |
| 2 | Budh | 06:54 PM | 07:59 PM |
| 3 | Chandra | 07:59 PM | 09:04 PM |
| 4 | Shani | 09:04 PM | 10:09 PM |
| 5 | Guru | 10:09 PM | 11:14 PM |
| 6 | Mangal | 11:14 PM | 12:20 AM |
| 7 | Surya | 12:20 AM | 01:25 AM |
| 8 | Shukra | 01:25 AM | 02:30 AM |
| 9 | Budh | 02:30 AM | 03:35 AM |
| 10 | Chandra | 03:35 AM | 04:40 AM |
| 11 | Shani | 04:40 AM | 05:45 AM |
| 12 | Guru | 05:45 AM | 06:51 AM |
About Hora
Hora divides each day and night into 12 planetary hours each. Each hora is ruled by one of the seven classical planets.
- Sun Hora - Government work, authority, leadership
- Moon Hora - Travel, public dealings, emotions
- Mars Hora - Courage, surgery, property matters
- Mercury Hora - Business, communication, learning
- Jupiter Hora - Religious activities, education, marriage
- Venus Hora - Arts, romance, entertainment
- Saturn Hora - Hard work, agriculture, servants