Uttar Pradesh Hora Table
Wednesday, 10 September 2025 | Lucknow
Day Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Budh | 05:49 AM | 06:51 AM |
| 2 | Chandra | 06:51 AM | 07:53 AM |
| 3 | Shani | 07:53 AM | 08:56 AM |
| 4 | Guru | 08:56 AM | 09:58 AM |
| 5 | Mangal | 09:58 AM | 11:00 AM |
| 6 | Surya | 11:00 AM | 12:03 PM |
| 7 | Shukra | 12:03 PM | 01:05 PM |
| 8 | Budh | 01:05 PM | 02:07 PM |
| 9 | Chandra | 02:07 PM | 03:09 PM |
| 10 | Shani | 03:09 PM | 04:12 PM |
| 11 | Guru | 04:12 PM | 05:14 PM |
| 12 | Mangal | 05:14 PM | 06:16 PM |
Night Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Surya | 06:16 PM | 07:14 PM |
| 2 | Shukra | 07:14 PM | 08:12 PM |
| 3 | Budh | 08:12 PM | 09:09 PM |
| 4 | Chandra | 09:09 PM | 10:07 PM |
| 5 | Shani | 10:07 PM | 11:05 PM |
| 6 | Guru | 11:05 PM | 12:03 AM |
| 7 | Mangal | 12:03 AM | 01:00 AM |
| 8 | Surya | 01:00 AM | 01:58 AM |
| 9 | Shukra | 01:58 AM | 02:56 AM |
| 10 | Budh | 02:56 AM | 03:53 AM |
| 11 | Chandra | 03:53 AM | 04:51 AM |
| 12 | Shani | 04:51 AM | 05:49 AM |
About Hora
Hora divides each day and night into 12 planetary hours each. Each hora is ruled by one of the seven classical planets.
- Sun Hora - Government work, authority, leadership
- Moon Hora - Travel, public dealings, emotions
- Mars Hora - Courage, surgery, property matters
- Mercury Hora - Business, communication, learning
- Jupiter Hora - Religious activities, education, marriage
- Venus Hora - Arts, romance, entertainment
- Saturn Hora - Hard work, agriculture, servants