Tamil Nadu Choghadiya
Saturday, 11 October 2025 | Chennai
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | 05:58 AM | 07:27 AM | Avoid |
| 2 | Shubh | 07:27 AM | 08:57 AM | Good |
| 3 | Rog | 08:57 AM | 10:26 AM | Avoid |
| 4 | Udveg | 10:26 AM | 11:55 AM | Avoid |
| 5 | Char | 11:55 AM | 01:24 PM | Neutral |
| 6 | Labh | 01:24 PM | 02:53 PM | Good |
| 7 | Amrit | 02:53 PM | 04:23 PM | Best |
| 8 | Kaal | 04:23 PM | 05:52 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | 05:52 PM | 07:23 PM | Good |
| 2 | Udveg | 07:23 PM | 08:53 PM | Avoid |
| 3 | Shubh | 08:53 PM | 10:24 PM | Good |
| 4 | Amrit | 10:24 PM | 11:55 PM | Best |
| 5 | Char | 11:55 PM | 01:26 AM | Neutral |
| 6 | Rog | 01:26 AM | 02:57 AM | Avoid |
| 7 | Kaal | 02:57 AM | 04:27 AM | Avoid |
| 8 | Labh | 04:27 AM | 05:58 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings