राजस्थान Choghadiya
Monday, 17 November 2025 | Jaipur
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrit | 06:47 AM | 08:08 AM | Best |
| 2 | Kaal | 08:08 AM | 09:29 AM | Avoid |
| 3 | Shubh | 09:29 AM | 10:50 AM | Good |
| 4 | Rog | 10:50 AM | 12:11 PM | Avoid |
| 5 | Udveg | 12:11 PM | 01:32 PM | Avoid |
| 6 | Char | 01:32 PM | 02:53 PM | Neutral |
| 7 | Labh | 02:53 PM | 04:14 PM | Good |
| 8 | Amrit | 04:14 PM | 05:35 PM | Best |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 05:35 PM | 07:14 PM | Neutral |
| 2 | Rog | 07:14 PM | 08:53 PM | Avoid |
| 3 | Kaal | 08:53 PM | 10:32 PM | Avoid |
| 4 | Labh | 10:32 PM | 12:11 AM | Good |
| 5 | Udveg | 12:11 AM | 01:50 AM | Avoid |
| 6 | Shubh | 01:50 AM | 03:29 AM | Good |
| 7 | Amrit | 03:29 AM | 05:08 AM | Best |
| 8 | Char | 05:08 AM | 06:47 AM | Neutral |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings