पंजाब Choghadiya
Sunday, 12 April 2026 | Amritsar
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | 06:05 AM | 07:42 AM | Avoid |
| 2 | Char | 07:42 AM | 09:18 AM | Neutral |
| 3 | Labh | 09:18 AM | 10:55 AM | Good |
| 4 | Amrit | 10:55 AM | 12:31 PM | Best |
| 5 | Kaal | 12:31 PM | 02:07 PM | Avoid |
| 6 | Shubh | 02:07 PM | 03:44 PM | Good |
| 7 | Rog | 03:44 PM | 05:20 PM | Avoid |
| 8 | Udveg | 05:20 PM | 06:57 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | 06:57 PM | 08:20 PM | Good |
| 2 | Amrit | 08:20 PM | 09:44 PM | Best |
| 3 | Char | 09:44 PM | 11:07 PM | Neutral |
| 4 | Rog | 11:07 PM | 12:31 AM | Avoid |
| 5 | Kaal | 12:31 AM | 01:55 AM | Avoid |
| 6 | Labh | 01:55 AM | 03:18 AM | Good |
| 7 | Udveg | 03:18 AM | 04:42 AM | Avoid |
| 8 | Shubh | 04:42 AM | 06:05 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings