पंजाब Choghadiya
Sunday, 22 March 2026 | Amritsar
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | 06:31 AM | 08:03 AM | Avoid |
| 2 | Char | 08:03 AM | 09:34 AM | Neutral |
| 3 | Labh | 09:34 AM | 11:06 AM | Good |
| 4 | Amrit | 11:06 AM | 12:37 PM | Best |
| 5 | Kaal | 12:37 PM | 02:09 PM | Avoid |
| 6 | Shubh | 02:09 PM | 03:40 PM | Good |
| 7 | Rog | 03:40 PM | 05:11 PM | Avoid |
| 8 | Udveg | 05:11 PM | 06:43 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | 06:43 PM | 08:11 PM | Good |
| 2 | Amrit | 08:11 PM | 09:40 PM | Best |
| 3 | Char | 09:40 PM | 11:09 PM | Neutral |
| 4 | Rog | 11:09 PM | 12:37 AM | Avoid |
| 5 | Kaal | 12:37 AM | 02:06 AM | Avoid |
| 6 | Labh | 02:06 AM | 03:34 AM | Good |
| 7 | Udveg | 03:34 AM | 05:03 AM | Avoid |
| 8 | Shubh | 05:03 AM | 06:31 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings