पंजाब Choghadiya
Monday, 26 January 2026 | Amritsar
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrit | 07:26 AM | 08:45 AM | Best |
| 2 | Kaal | 08:45 AM | 10:04 AM | Avoid |
| 3 | Shubh | 10:04 AM | 11:24 AM | Good |
| 4 | Rog | 11:24 AM | 12:43 PM | Avoid |
| 5 | Udveg | 12:43 PM | 02:02 PM | Avoid |
| 6 | Char | 02:02 PM | 03:21 PM | Neutral |
| 7 | Labh | 03:21 PM | 04:40 PM | Good |
| 8 | Amrit | 04:40 PM | 05:59 PM | Best |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 05:59 PM | 07:40 PM | Neutral |
| 2 | Rog | 07:40 PM | 09:21 PM | Avoid |
| 3 | Kaal | 09:21 PM | 11:02 PM | Avoid |
| 4 | Labh | 11:02 PM | 12:43 AM | Good |
| 5 | Udveg | 12:43 AM | 02:24 AM | Avoid |
| 6 | Shubh | 02:24 AM | 04:04 AM | Good |
| 7 | Amrit | 04:04 AM | 05:45 AM | Best |
| 8 | Char | 05:45 AM | 07:26 AM | Neutral |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings