पंजाब Choghadiya
Friday, 23 January 2026 | Amritsar
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 07:28 AM | 08:46 AM | Neutral |
| 2 | Labh | 08:46 AM | 10:05 AM | Good |
| 3 | Amrit | 10:05 AM | 11:23 AM | Best |
| 4 | Kaal | 11:23 AM | 12:42 PM | Avoid |
| 5 | Shubh | 12:42 PM | 02:00 PM | Good |
| 6 | Rog | 02:00 PM | 03:19 PM | Avoid |
| 7 | Udveg | 03:19 PM | 04:38 PM | Avoid |
| 8 | Char | 04:38 PM | 05:56 PM | Neutral |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rog | 05:56 PM | 07:38 PM | Avoid |
| 2 | Kaal | 07:38 PM | 09:19 PM | Avoid |
| 3 | Labh | 09:19 PM | 11:00 PM | Good |
| 4 | Udveg | 11:00 PM | 12:42 AM | Avoid |
| 5 | Shubh | 12:42 AM | 02:23 AM | Good |
| 6 | Amrit | 02:23 AM | 04:05 AM | Best |
| 7 | Char | 04:05 AM | 05:46 AM | Neutral |
| 8 | Rog | 05:46 AM | 07:28 AM | Avoid |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings