Punjab Choghadiya
Monday, 17 November 2025 | Amritsar
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrit | 06:59 AM | 08:18 AM | Best |
| 2 | Kaal | 08:18 AM | 09:37 AM | Avoid |
| 3 | Shubh | 09:37 AM | 10:56 AM | Good |
| 4 | Rog | 10:56 AM | 12:15 PM | Avoid |
| 5 | Udveg | 12:15 PM | 01:34 PM | Avoid |
| 6 | Char | 01:34 PM | 02:52 PM | Neutral |
| 7 | Labh | 02:52 PM | 04:11 PM | Good |
| 8 | Amrit | 04:11 PM | 05:30 PM | Best |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 05:30 PM | 07:11 PM | Neutral |
| 2 | Rog | 07:11 PM | 08:52 PM | Avoid |
| 3 | Kaal | 08:52 PM | 10:34 PM | Avoid |
| 4 | Labh | 10:34 PM | 12:15 AM | Good |
| 5 | Udveg | 12:15 AM | 01:56 AM | Avoid |
| 6 | Shubh | 01:56 AM | 03:37 AM | Good |
| 7 | Amrit | 03:37 AM | 05:18 AM | Best |
| 8 | Char | 05:18 AM | 06:59 AM | Neutral |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings