Madhya Pradesh Hora Table
Friday, 08 May 2026 | Bhopal
Day Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Shukra | 05:42 AM | 06:48 AM |
| 2 | Budh | 06:48 AM | 07:54 AM |
| 3 | Chandra | 07:54 AM | 08:59 AM |
| 4 | Shani | 08:59 AM | 10:05 AM |
| 5 | Guru | 10:05 AM | 11:11 AM |
| 6 | Mangal | 11:11 AM | 12:17 PM |
| 7 | Surya | 12:17 PM | 01:22 PM |
| 8 | Shukra | 01:22 PM | 02:28 PM |
| 9 | Budh | 02:28 PM | 03:34 PM |
| 10 | Chandra | 03:34 PM | 04:39 PM |
| 11 | Shani | 04:39 PM | 05:45 PM |
| 12 | Guru | 05:45 PM | 06:51 PM |
Night Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangal | 06:51 PM | 07:45 PM |
| 2 | Surya | 07:45 PM | 08:39 PM |
| 3 | Shukra | 08:39 PM | 09:34 PM |
| 4 | Budh | 09:34 PM | 10:28 PM |
| 5 | Chandra | 10:28 PM | 11:22 PM |
| 6 | Shani | 11:22 PM | 12:17 AM |
| 7 | Guru | 12:17 AM | 01:11 AM |
| 8 | Mangal | 01:11 AM | 02:05 AM |
| 9 | Surya | 02:05 AM | 02:59 AM |
| 10 | Shukra | 02:59 AM | 03:54 AM |
| 11 | Budh | 03:54 AM | 04:48 AM |
| 12 | Chandra | 04:48 AM | 05:42 AM |
About Hora
Hora divides each day and night into 12 planetary hours each. Each hora is ruled by one of the seven classical planets.
- Sun Hora - Government work, authority, leadership
- Moon Hora - Travel, public dealings, emotions
- Mars Hora - Courage, surgery, property matters
- Mercury Hora - Business, communication, learning
- Jupiter Hora - Religious activities, education, marriage
- Venus Hora - Arts, romance, entertainment
- Saturn Hora - Hard work, agriculture, servants