Madhya Pradesh Hora Table
Tuesday, 03 February 2026 | Bhopal
Day Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangal | 06:59 AM | 07:55 AM |
| 2 | Surya | 07:55 AM | 08:51 AM |
| 3 | Shukra | 08:51 AM | 09:46 AM |
| 4 | Budh | 09:46 AM | 10:42 AM |
| 5 | Chandra | 10:42 AM | 11:38 AM |
| 6 | Shani | 11:38 AM | 12:34 PM |
| 7 | Guru | 12:34 PM | 01:30 PM |
| 8 | Mangal | 01:30 PM | 02:25 PM |
| 9 | Surya | 02:25 PM | 03:21 PM |
| 10 | Shukra | 03:21 PM | 04:17 PM |
| 11 | Budh | 04:17 PM | 05:13 PM |
| 12 | Chandra | 05:13 PM | 06:09 PM |
Night Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Shani | 06:09 PM | 07:13 PM |
| 2 | Guru | 07:13 PM | 08:17 PM |
| 3 | Mangal | 08:17 PM | 09:21 PM |
| 4 | Surya | 09:21 PM | 10:25 PM |
| 5 | Shukra | 10:25 PM | 11:30 PM |
| 6 | Budh | 11:30 PM | 12:34 AM |
| 7 | Chandra | 12:34 AM | 01:38 AM |
| 8 | Shani | 01:38 AM | 02:42 AM |
| 9 | Guru | 02:42 AM | 03:46 AM |
| 10 | Mangal | 03:46 AM | 04:51 AM |
| 11 | Surya | 04:51 AM | 05:55 AM |
| 12 | Shukra | 05:55 AM | 06:59 AM |
About Hora
Hora divides each day and night into 12 planetary hours each. Each hora is ruled by one of the seven classical planets.
- Sun Hora - Government work, authority, leadership
- Moon Hora - Travel, public dealings, emotions
- Mars Hora - Courage, surgery, property matters
- Mercury Hora - Business, communication, learning
- Jupiter Hora - Religious activities, education, marriage
- Venus Hora - Arts, romance, entertainment
- Saturn Hora - Hard work, agriculture, servants