Madhya Pradesh Hora Table
Friday, 09 January 2026 | Bhopal
Day Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Shukra | 07:03 AM | 07:57 AM |
| 2 | Budh | 07:57 AM | 08:51 AM |
| 3 | Chandra | 08:51 AM | 09:45 AM |
| 4 | Shani | 09:45 AM | 10:39 AM |
| 5 | Guru | 10:39 AM | 11:33 AM |
| 6 | Mangal | 11:33 AM | 12:27 PM |
| 7 | Surya | 12:27 PM | 01:21 PM |
| 8 | Shukra | 01:21 PM | 02:15 PM |
| 9 | Budh | 02:15 PM | 03:09 PM |
| 10 | Chandra | 03:09 PM | 04:03 PM |
| 11 | Shani | 04:03 PM | 04:57 PM |
| 12 | Guru | 04:57 PM | 05:51 PM |
Night Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangal | 05:51 PM | 06:57 PM |
| 2 | Surya | 06:57 PM | 08:03 PM |
| 3 | Shukra | 08:03 PM | 09:09 PM |
| 4 | Budh | 09:09 PM | 10:15 PM |
| 5 | Chandra | 10:15 PM | 11:21 PM |
| 6 | Shani | 11:21 PM | 12:27 AM |
| 7 | Guru | 12:27 AM | 01:33 AM |
| 8 | Mangal | 01:33 AM | 02:39 AM |
| 9 | Surya | 02:39 AM | 03:45 AM |
| 10 | Shukra | 03:45 AM | 04:51 AM |
| 11 | Budh | 04:51 AM | 05:57 AM |
| 12 | Chandra | 05:57 AM | 07:03 AM |
About Hora
Hora divides each day and night into 12 planetary hours each. Each hora is ruled by one of the seven classical planets.
- Sun Hora - Government work, authority, leadership
- Moon Hora - Travel, public dealings, emotions
- Mars Hora - Courage, surgery, property matters
- Mercury Hora - Business, communication, learning
- Jupiter Hora - Religious activities, education, marriage
- Venus Hora - Arts, romance, entertainment
- Saturn Hora - Hard work, agriculture, servants