Madhya Pradesh Hora Table
Wednesday, 07 January 2026 | Bhopal
Day Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Budh | 07:03 AM | 07:56 AM |
| 2 | Chandra | 07:56 AM | 08:50 AM |
| 3 | Shani | 08:50 AM | 09:44 AM |
| 4 | Guru | 09:44 AM | 10:38 AM |
| 5 | Mangal | 10:38 AM | 11:32 AM |
| 6 | Surya | 11:32 AM | 12:26 PM |
| 7 | Shukra | 12:26 PM | 01:20 PM |
| 8 | Budh | 01:20 PM | 02:14 PM |
| 9 | Chandra | 02:14 PM | 03:08 PM |
| 10 | Shani | 03:08 PM | 04:02 PM |
| 11 | Guru | 04:02 PM | 04:56 PM |
| 12 | Mangal | 04:56 PM | 05:50 PM |
Night Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Surya | 05:50 PM | 06:56 PM |
| 2 | Shukra | 06:56 PM | 08:02 PM |
| 3 | Budh | 08:02 PM | 09:08 PM |
| 4 | Chandra | 09:08 PM | 10:14 PM |
| 5 | Shani | 10:14 PM | 11:20 PM |
| 6 | Guru | 11:20 PM | 12:26 AM |
| 7 | Mangal | 12:26 AM | 01:32 AM |
| 8 | Surya | 01:32 AM | 02:38 AM |
| 9 | Shukra | 02:38 AM | 03:44 AM |
| 10 | Budh | 03:44 AM | 04:50 AM |
| 11 | Chandra | 04:50 AM | 05:56 AM |
| 12 | Shani | 05:56 AM | 07:03 AM |
About Hora
Hora divides each day and night into 12 planetary hours each. Each hora is ruled by one of the seven classical planets.
- Sun Hora - Government work, authority, leadership
- Moon Hora - Travel, public dealings, emotions
- Mars Hora - Courage, surgery, property matters
- Mercury Hora - Business, communication, learning
- Jupiter Hora - Religious activities, education, marriage
- Venus Hora - Arts, romance, entertainment
- Saturn Hora - Hard work, agriculture, servants