Madhya Pradesh Hora Table
Sunday, 04 January 2026 | Bhopal
Day Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Surya | 07:02 AM | 07:56 AM |
| 2 | Shukra | 07:56 AM | 08:50 AM |
| 3 | Budh | 08:50 AM | 09:43 AM |
| 4 | Chandra | 09:43 AM | 10:37 AM |
| 5 | Shani | 10:37 AM | 11:31 AM |
| 6 | Guru | 11:31 AM | 12:25 PM |
| 7 | Mangal | 12:25 PM | 01:19 PM |
| 8 | Surya | 01:19 PM | 02:12 PM |
| 9 | Shukra | 02:12 PM | 03:06 PM |
| 10 | Budh | 03:06 PM | 04:00 PM |
| 11 | Chandra | 04:00 PM | 04:54 PM |
| 12 | Shani | 04:54 PM | 05:48 PM |
Night Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Guru | 05:48 PM | 06:54 PM |
| 2 | Mangal | 06:54 PM | 08:00 PM |
| 3 | Surya | 08:00 PM | 09:06 PM |
| 4 | Shukra | 09:06 PM | 10:12 PM |
| 5 | Budh | 10:12 PM | 11:19 PM |
| 6 | Chandra | 11:19 PM | 12:25 AM |
| 7 | Shani | 12:25 AM | 01:31 AM |
| 8 | Guru | 01:31 AM | 02:37 AM |
| 9 | Mangal | 02:37 AM | 03:43 AM |
| 10 | Surya | 03:43 AM | 04:50 AM |
| 11 | Shukra | 04:50 AM | 05:56 AM |
| 12 | Budh | 05:56 AM | 07:02 AM |
About Hora
Hora divides each day and night into 12 planetary hours each. Each hora is ruled by one of the seven classical planets.
- Sun Hora - Government work, authority, leadership
- Moon Hora - Travel, public dealings, emotions
- Mars Hora - Courage, surgery, property matters
- Mercury Hora - Business, communication, learning
- Jupiter Hora - Religious activities, education, marriage
- Venus Hora - Arts, romance, entertainment
- Saturn Hora - Hard work, agriculture, servants