Karnataka Choghadiya
Saturday, 03 January 2026 | Bangalore
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | 06:42 AM | 08:07 AM | Avoid |
| 2 | Shubh | 08:07 AM | 09:33 AM | Good |
| 3 | Rog | 09:33 AM | 10:58 AM | Avoid |
| 4 | Udveg | 10:58 AM | 12:24 PM | Avoid |
| 5 | Char | 12:24 PM | 01:49 PM | Neutral |
| 6 | Labh | 01:49 PM | 03:14 PM | Good |
| 7 | Amrit | 03:14 PM | 04:40 PM | Best |
| 8 | Kaal | 04:40 PM | 06:05 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | 06:05 PM | 07:40 PM | Good |
| 2 | Udveg | 07:40 PM | 09:14 PM | Avoid |
| 3 | Shubh | 09:14 PM | 10:49 PM | Good |
| 4 | Amrit | 10:49 PM | 12:24 AM | Best |
| 5 | Char | 12:24 AM | 01:58 AM | Neutral |
| 6 | Rog | 01:58 AM | 03:33 AM | Avoid |
| 7 | Kaal | 03:33 AM | 05:07 AM | Avoid |
| 8 | Labh | 05:07 AM | 06:42 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings