गोवा Choghadiya
Sunday, 22 March 2026 | Panaji
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | 06:37 AM | 08:08 AM | Avoid |
| 2 | Char | 08:08 AM | 09:39 AM | Neutral |
| 3 | Labh | 09:39 AM | 11:10 AM | Good |
| 4 | Amrit | 11:10 AM | 12:41 PM | Best |
| 5 | Kaal | 12:41 PM | 02:12 PM | Avoid |
| 6 | Shubh | 02:12 PM | 03:43 PM | Good |
| 7 | Rog | 03:43 PM | 05:14 PM | Avoid |
| 8 | Udveg | 05:14 PM | 06:46 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | 06:46 PM | 08:14 PM | Good |
| 2 | Amrit | 08:14 PM | 09:43 PM | Best |
| 3 | Char | 09:43 PM | 11:12 PM | Neutral |
| 4 | Rog | 11:12 PM | 12:41 AM | Avoid |
| 5 | Kaal | 12:41 AM | 02:10 AM | Avoid |
| 6 | Labh | 02:10 AM | 03:39 AM | Good |
| 7 | Udveg | 03:39 AM | 05:08 AM | Avoid |
| 8 | Shubh | 05:08 AM | 06:37 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings