गोवा Choghadiya
Thursday, 08 January 2026 | Panaji
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | 07:03 AM | 08:27 AM | Good |
| 2 | Rog | 08:27 AM | 09:52 AM | Avoid |
| 3 | Udveg | 09:52 AM | 11:16 AM | Avoid |
| 4 | Char | 11:16 AM | 12:41 PM | Neutral |
| 5 | Labh | 12:41 PM | 02:05 PM | Good |
| 6 | Amrit | 02:05 PM | 03:30 PM | Best |
| 7 | Kaal | 03:30 PM | 04:54 PM | Avoid |
| 8 | Shubh | 04:54 PM | 06:19 PM | Good |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrit | 06:19 PM | 07:54 PM | Best |
| 2 | Char | 07:54 PM | 09:30 PM | Neutral |
| 3 | Rog | 09:30 PM | 11:05 PM | Avoid |
| 4 | Kaal | 11:05 PM | 12:41 AM | Avoid |
| 5 | Labh | 12:41 AM | 02:16 AM | Good |
| 6 | Udveg | 02:16 AM | 03:52 AM | Avoid |
| 7 | Shubh | 03:52 AM | 05:27 AM | Good |
| 8 | Amrit | 05:27 AM | 07:03 AM | Best |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings