गोवा Choghadiya
Saturday, 03 January 2026 | Panaji
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | 07:01 AM | 08:26 AM | Avoid |
| 2 | Shubh | 08:26 AM | 09:50 AM | Good |
| 3 | Rog | 09:50 AM | 11:14 AM | Avoid |
| 4 | Udveg | 11:14 AM | 12:39 PM | Avoid |
| 5 | Char | 12:39 PM | 02:03 PM | Neutral |
| 6 | Labh | 02:03 PM | 03:27 PM | Good |
| 7 | Amrit | 03:27 PM | 04:52 PM | Best |
| 8 | Kaal | 04:52 PM | 06:16 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | 06:16 PM | 07:52 PM | Good |
| 2 | Udveg | 07:52 PM | 09:27 PM | Avoid |
| 3 | Shubh | 09:27 PM | 11:03 PM | Good |
| 4 | Amrit | 11:03 PM | 12:39 AM | Best |
| 5 | Char | 12:39 AM | 02:14 AM | Neutral |
| 6 | Rog | 02:14 AM | 03:50 AM | Avoid |
| 7 | Kaal | 03:50 AM | 05:26 AM | Avoid |
| 8 | Labh | 05:26 AM | 07:01 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings