गोवा Choghadiya
Saturday, 20 December 2025 | Panaji
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | 06:55 AM | 08:19 AM | Avoid |
| 2 | Shubh | 08:19 AM | 09:44 AM | Good |
| 3 | Rog | 09:44 AM | 11:08 AM | Avoid |
| 4 | Udveg | 11:08 AM | 12:32 PM | Avoid |
| 5 | Char | 12:32 PM | 01:56 PM | Neutral |
| 6 | Labh | 01:56 PM | 03:20 PM | Good |
| 7 | Amrit | 03:20 PM | 04:44 PM | Best |
| 8 | Kaal | 04:44 PM | 06:08 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | 06:08 PM | 07:44 PM | Good |
| 2 | Udveg | 07:44 PM | 09:20 PM | Avoid |
| 3 | Shubh | 09:20 PM | 10:56 PM | Good |
| 4 | Amrit | 10:56 PM | 12:32 AM | Best |
| 5 | Char | 12:32 AM | 02:08 AM | Neutral |
| 6 | Rog | 02:08 AM | 03:44 AM | Avoid |
| 7 | Kaal | 03:44 AM | 05:19 AM | Avoid |
| 8 | Labh | 05:19 AM | 06:55 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings