गोवा Choghadiya
Sunday, 07 December 2025 | Panaji
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udveg | 06:48 AM | 08:12 AM | Avoid |
| 2 | Char | 08:12 AM | 09:37 AM | Neutral |
| 3 | Labh | 09:37 AM | 11:01 AM | Good |
| 4 | Amrit | 11:01 AM | 12:26 PM | Best |
| 5 | Kaal | 12:26 PM | 01:50 PM | Avoid |
| 6 | Shubh | 01:50 PM | 03:14 PM | Good |
| 7 | Rog | 03:14 PM | 04:39 PM | Avoid |
| 8 | Udveg | 04:39 PM | 06:03 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubh | 06:03 PM | 07:39 PM | Good |
| 2 | Amrit | 07:39 PM | 09:14 PM | Best |
| 3 | Char | 09:14 PM | 10:50 PM | Neutral |
| 4 | Rog | 10:50 PM | 12:26 AM | Avoid |
| 5 | Kaal | 12:26 AM | 02:01 AM | Avoid |
| 6 | Labh | 02:01 AM | 03:37 AM | Good |
| 7 | Udveg | 03:37 AM | 05:12 AM | Avoid |
| 8 | Shubh | 05:12 AM | 06:48 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings