Chhattisgarh Hora Table
Monday, 10 November 2025 | Raipur
Day Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandra | 06:38 AM | 07:32 AM |
| 2 | Shani | 07:32 AM | 08:26 AM |
| 3 | Guru | 08:26 AM | 09:20 AM |
| 4 | Mangal | 09:20 AM | 10:13 AM |
| 5 | Surya | 10:13 AM | 11:07 AM |
| 6 | Shukra | 11:07 AM | 12:01 PM |
| 7 | Budh | 12:01 PM | 12:55 PM |
| 8 | Chandra | 12:55 PM | 01:48 PM |
| 9 | Shani | 01:48 PM | 02:42 PM |
| 10 | Guru | 02:42 PM | 03:36 PM |
| 11 | Mangal | 03:36 PM | 04:30 PM |
| 12 | Surya | 04:30 PM | 05:23 PM |
Night Horas (12)
| # | Planet | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Shukra | 05:23 PM | 06:30 PM |
| 2 | Budh | 06:30 PM | 07:36 PM |
| 3 | Chandra | 07:36 PM | 08:42 PM |
| 4 | Shani | 08:42 PM | 09:48 PM |
| 5 | Guru | 09:48 PM | 10:55 PM |
| 6 | Mangal | 10:55 PM | 12:01 AM |
| 7 | Surya | 12:01 AM | 01:07 AM |
| 8 | Shukra | 01:07 AM | 02:13 AM |
| 9 | Budh | 02:13 AM | 03:20 AM |
| 10 | Chandra | 03:20 AM | 04:26 AM |
| 11 | Shani | 04:26 AM | 05:32 AM |
| 12 | Guru | 05:32 AM | 06:38 AM |
About Hora
Hora divides each day and night into 12 planetary hours each. Each hora is ruled by one of the seven classical planets.
- Sun Hora - Government work, authority, leadership
- Moon Hora - Travel, public dealings, emotions
- Mars Hora - Courage, surgery, property matters
- Mercury Hora - Business, communication, learning
- Jupiter Hora - Religious activities, education, marriage
- Venus Hora - Arts, romance, entertainment
- Saturn Hora - Hard work, agriculture, servants